﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-07-22 M. Aquila dal Vallone dell'Inferno\dati\2023-07-22 M. Aquila dal Vallone dell'Inferno

Data Traccia 1:    22 lug 2023
Data Traccia 2:    22 lug 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2492,79      2488,54                   2490,66
Altezza minima                 1743,00      1735,68                   1739,34
Dislivello                      749,79       752,86                    751,32
Salita accumulata               917,42       929,60                    923,51
Discesa accumulata             -905,29      -929,43                   -917,36
Distanza percorsa                10,55        11,02                     10,78
Media oraria                      1,66         1,74                      1,70
Ora di partenza               08:12:34     08:13:24             
Ora a max. altitudine         13:00:40     13:01:18             
Ora di arrivo                 14:32:47     14:33:16             
Durata salita                 04:48:05     04:47:53                  04:47:59
Durata totale escursione      06:20:12     06:19:51                  06:20:02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,00     00:15:00        1,00         4,16     00:14:25                                      
        2,00         3,34     00:17:56        2,00         3,63     00:16:32                                      
        3,01         3,23     00:18:33        3,00         3,33     00:18:01                                      
        4,01         2,15     00:27:54        4,00         2,39     00:25:08                                      
        5,00         0,76     01:19:20        5,00         0,74     01:20:37                                      
        6,00         0,73     01:21:54        6,00         0,97     01:02:02                                      
        7,01         0,84     01:11:09        7,00         0,69     01:27:21                                      
        8,01         2,77     00:21:41        8,00         2,80     00:21:25                                      
        9,01         2,34     00:25:41        9,00         3,14     00:19:05                                      
       10,02         4,23     00:14:11       10,00         2,65     00:22:37                                      
       10,55         4,68     00:06:49       11,00         4,90     00:12:15                                      
                                             11,02         3,88     00:00:17                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        56,01         0,00        1,00        53,13         1,05                                      
        2,00        54,41        33,12        2,00        59,62        30,38                                      
        3,01         0,12       121,41        3,00         0,00       106,30                                      
        4,01       113,95        26,74        4,00        89,60        51,22                                      
        5,00       152,01        34,50        5,00       162,80        37,77                                      
        6,00       436,07         1,47        6,00       373,21         0,00                                      
        7,01        97,52       130,21        7,00       166,24       122,08                                      
        8,01         3,55       221,97        8,00        20,33       145,03                                      
        9,01         1,83       229,07        9,00         0,00       245,55                                      
       10,02         0,00        82,95       10,00         2,14       133,26                                      
       10,55         1,96        23,85       11,00         1,93        56,39                                      
                                             11,02         0,61         0,40                                      
                                                                                                                  
